Медицинский Центр Католического Университета Тэгу
Медицинский центр католического университета Тэгу (Католик госпиталь)
Daegu Catholic University Medical Center (Catholic Hospital)
Медицинский центр католического университета Тэгу был основан в 1980 году католическим фондом города Тэгу для повышения общественного здравоохранения и с его центральной миссией по распространению Евангелия Иисуса Христа. С тех пор клиника претерпела большое развитие и изменение.
В настоящее время клиника выполняет ключевую роль ведущего регионального медицинского центра. А также интенсивно осуществляет проекты по привлечению иностранных пациентов, обучению медицинского персонала и сотрудничеству с зарубежными клиниками.
Медицинский Центр при Католическом Университете Тэгу имеет развитую систему по следующим клиническим направлениям, такие как: трансплантология, онкология, кардиохирургия, эндопротезирование суставов, нейрохирургия, неонатология, используя всемирно признанные высокие технологии в области медицины и науки, и наличием высококвалифицированных специалистов-профессоров международного уровня, практикующихся в ведущих странах мира таких как США, Канада, Япония, Китай.
Прайс-лист медицинских услуг для иностранных пациентов
Обследования:
№ | Название диагностики | Стоимость (в корейских вонах) |
1 | ПЭТ-КТ | 1,760,000 |
2 | МРА головного мозга | 880,000 |
3 | МРТ головного мозга | 880,000 |
4 | КТ сердца | 560,000 |
5 | КТ брюшной полости | 448,000 |
6 | КТ грудной клетки | 288,000 |
7 | КТ сердца+КТ грудной клетки | 768,000 |
8 | КТ головного мозга | 208,000 |
9 | УЗИ сердца | 352,000 |
10 | Доплерография сосудов головного мозга | 240,000 |
11 | Доплерография сонной артерии | 240,000 |
12 | УЗИ щитовидной железы | 176,000 |
13 | УЗИ органов малого таза | 192,000 |
14 | УЗИ молочной железы | 240,000 |
15 | УЗИ простаты | 192,000 |
16 | Гастроскопия | 120,000 |
17 | Колоноскопия | 160,000 |
18 | Telecervicography | 80,000 |
19 | Анализ кровина содержание HPV | 112,000 |
20 | Pap smear | 64,000 |
21 | Денситометрия | 70,000 |
22 | Тест на определение физического возраста | 48,000 |
23 | Pulse wave velocity | 80,000 |
24 | Тест на стресс | 48,000 |
25 | Тест на мужские гормоны | 60,800 |
26 | Тест на женские гормоны | 88,000 |
27 | Homocysteine | 64,000 |
28 | Седация для гастроскопии | 112,000 |
29 | Седация для колоноскопии | 208,000 |
30 | Bruce protocol | 80,000 |
31 | Тест на гемостаз | 16,000 |
Ориентировочные цены на некоторые виды операций:
№ | Название операции | Ориентировочная стоимость в корейских вонах |
1 | Операции в области носа (удаление полипов,септопластика, этмоидэктомия итд) |
2,900,000 – 5,300,000 |
2 | Эндопротезирование коленного сустава | 13,500,000 – 17,500,000 |
3 | Артроскопия коленного сустава | 5,500,000 – 7,500,000 |
4 | Лапароскопическая миомэктомия/гистерэктомия | 5,500,000- 6,500,000 |
5 | МАКС-лифтинг лица | 19,500,000 – 23,500,000 |
6 | Резекция части прямой кишки (при раке толстого кишечника, открытая операция) |
17,500,000 – 22,500,000 |
Ориентировочные цены на госпитализацию:
№ | Название палаты | Ориентировочные цены |
5-6-местная | 178,800 - 179,200 | |
2-местная | 205,000 - 221,000 | |
1-местная | 358,500 | |
ВИП-палата: 1. 1-местная 2. ВВИП |
662,500 982,500 |